HOME > 物件情報 > 岐阜県エリア
物件情報
PROPERTY INFORMATION
物件情報:岐阜県エリア
岐阜県各務原市の物件情報
1
2
1~10件/19件中
|
所在地 | 各務原市鵜沼東 |
敷地面積 | 1473m²(445.58坪) |
賃料 | 10,000円程度 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市那加巾下町 |
敷地面積 | 1060m²(320坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市鵜沼東町5丁目 |
敷地面積 | 4310m²(1303坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市三井東町1丁目 |
敷地面積 | 3814m²(1153.74坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市那加前洞新町3丁目 |
敷地面積 | 1080.2m²(326.76坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市蘇原新栄町三丁目 |
敷地面積 | 921.62m²(278.79坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市鵜沼三ツ池町3丁目 |
敷地面積 | 1384.67m²(418.86坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市蘇原希望町4丁目 |
敷地面積 | 1679.03m²(507.9坪) |
賃料 | 740,000円程度 | 敷金・保証金 | 4,700,000円 |
|
所在地 | 各務原市蘇原新栄町1丁目 |
敷地面積 | 4736.27m²(1432.72坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
|
所在地 | 各務原市那加住吉町3丁目 |
敷地面積 | 1539m²(465.54坪) |
賃料 | 相談 | 敷金・保証金 | 相談 |
1
2
1~10件/19件中
- 株式会社タイヨウ産業
- 〒501-6002
岐阜県羽島郡
岐南町三宅8丁目220番地
- TEL 058-245-5545
大きな地図を見る
- 交通
- 東海北陸自動車道
各務原インターより
岐阜方面へ5分
- JR「岐阜(南口)」又は
名鉄「新岐阜」より
タクシー15分
- 名鉄「手力」より徒歩約16分